製品安全データシート
危険有害性の要約 | |
---|---|
【ラベル表示】 | ![]() ![]() |
【GHS分類】 人健康有害性 急性毒性(経口) 皮膚腐食性・刺激性 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性 特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露) 吸引性呼吸器有害性 |
区分5 区分1 区分1 区分1(呼吸器系) 区分2(全身毒性、消化器) 区分1 |
【注意喚起語】 | 警告 |
【危険有害性情報】 | 飲み込むと有害のおそれ(経口) 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷 重篤な眼の損傷 呼吸器系の障害 全身毒性、消化器の障害のおそれ 長期又は反復ばく露による呼吸器系の障害 飲み込み、気道に多量に侵入すると生命に危険のおそれ |
組成、成分情報 | |
---|---|
単一製品・混合物の区別 | 混合物 |
化学名(1) 成分及び含有量(1) 化学式または構造式(1) 分子量(1) 官報公示整理番号(化審法)(1) CAS No.(1) |
酸化カルシウム 酸化カルシウム、95.0%以上〔強熱後(800℃、4h)〕 CaO 56.08 1-189 1305-78-8 |
化学名(2) 成分及び含有量(2) 化学式または構造式(2) 分子量(2) 官報公示整理番号(化審法)(2) CAS No.(2) |
ステアリン酸 ステアリン酸、5.0%以下 C17H35COOH 284.5 2-268 67701-02-4 |
応急措置 | |
---|---|
吸入した場合 | 被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。多量に吸い込んだ場合、気分が悪い時は、医師の手当て、診断を受けること。 |
皮膚に付着した場合 | 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと、又は取り去ること。皮膚を流水又はシャワーで洗うこと。必要な場合は、医師の手当て、診断を受けること。 |
眼に入った場合 | 水で15分以上注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。必要な場合は、医師の手当て、診断を受けること。 |
飲み込んだ場合 | 速やかに口をすすぎ、直ちに医師の手当、診断を受けること。 |
予想される急性症状及び遅発性症状 | 眼・皮膚の発赤、眼・皮膚の痛み、かすみ眼、重度の熱傷、皮膚の乾燥、灼熱感、咳、息切れ、咽頭痛、腹痛、胃痙攣、嘔吐、下痢。 |
遅発性症状 | 肺水腫 |
応急措置をする者の保護 | 救助者は、状況に応じて適切な保護具を着用する。 |
医師に対する特別注意事項 | 安静と医学的経過観察が不可欠。眼の中で水分やたんぱく質と反応して生成した酸化カルシウムの塊は水洗浄で除去するのは困難。医師の手で除去が必要。 |
火災時の措置 | |
---|---|
消火剤 | 二酸化炭素、粉末消火剤、乾燥砂、耐アルコール性泡消火剤。 |
使ってはならない消火剤 | 棒状注水 |
特有の危険有害性 | 火災によって刺激性、毒性、又は腐食性のガス及びヒュームを発生するおそれがある。加熱されると分解して腐食性又は毒性の煙霧を発生するおそれがある。加熱あるいは水の混入により容器が爆発するおそれがある。 |
特有の消火方法 | 危険でなければ火災区域から容器を移動する。少量の場合は、乾燥砂等で被覆し、窒息消火する。容器内に水を入れてはいけない。 |
消火を行う者の保護 | 消火作業の際は、適切な空気呼吸器を含め、適切な化学用保護衣を着用する。 |
漏出時の措置 | |
---|---|
人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置 |
直ちに、全ての方向に適切な距離をとり漏洩区域として関係者以外の立入りを禁止する。 適切な防護衣を着けていないときは破損した容器あるいは漏洩物に触れてはいけない。 作業者は適切な保護具(「ばく露防止及び保護措置」の項を参照)を着用し、眼、皮膚への接触や粉じん、ミストの吸入を避ける。 風上に留まる。 密閉された場所に立入る前に換気する。 |
環境に対する注意事項 | 河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。 |
回収 | 飛散しないようにシートなどで覆って蓋のできる空容器に回収し廃棄処理する。 |
封じ込め及び浄化方法と機材 | 粉じんの発生、拡散を防ぐ。 |
二次災害の防止策 | すべての発火源や可燃性物質を速やかに取除く(近傍での喫煙、火花や火炎の禁止)。排水溝、下水溝、地下室あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 |
取扱い及び保管上の注意 | |
---|---|
【取扱い】 | |
技術的対策 | 「ばく露防止及び保護措置」に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。 |
局所排気・全体換気 | 「ばく露防止及び保護措置」に記載の局所排気、全体換気を行う。 |
安全取扱い注意事項 | この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。粉じんが発生しないように注意して取扱う。接触、吸入又は飲み込まないこと。皮膚に付けないこと。眼に入れないこと。粉じん、ミストを吸入しない。取扱い後はよく手を洗うこと。「ばく露防止及び保護措置」に記載の保護具を装着すること。 |
接触回避 | 「安定性及び反応性」を参照。 |
【保管】 | |
技術的対策 | 保管場所の床は、床面に水が浸入し、又は浸透しない構造とすること。簡易な方法としてはプラスチック製パレットを敷く。 |
混触危険物質 | 「安定性及び反応性」を参照。 |
保管条件 | 容器を密閉し、涼しい乾燥した場所に保管すること。 湿気を避けて保管すること(吸湿すると固化する)。 熱、火花、裸火のような着火源から離して保管すること。禁煙。 混触危険物質から離して保管する。 |
容器包装材料 | ポリプロピレン、ポリエチレン等 |
ばく露防止及び保護措置 | |
---|---|
【ばく露防止】 | |
管理濃度 | 設定されていない。 |
許容濃度(ばく露限界値、生物学的ばく露指標) 日本産衛学会(2007年版) ACGIH(2007年版) |
設定されていない。 TLV-TWA 2mg/m3 |
設備対策 | この物質を貯蔵ないし取扱う作業場には洗眼器と安全シャワー等を設置すること。 高熱取扱いで、工程で粉じん、ヒュームが発生するときは、空気汚染物質を管理濃度・許容濃度以下に保つために換気装置を設置する。 |
【保護具】 | |
呼吸器の保護具 | 呼吸器保護具を着用すること。 |
手の保護具 | 保護手袋を着用すること。 |
眼の保護具 | 眼の保護具を着用すること。 化学飛沫用のゴーグル及び規格にあった顔面保護具を着用すること。 安全眼鏡を着用すること。撥ね飛び又は噴霧によって眼及び顔面接触が起こりうる時は、包括的な化学スプラッシュゴーグル、及び顔面シールドを着用すること。 |
皮膚及び身体の保護具 | 顔面用の保護具を着用すること。 |
衛生対策 | 取扱い後はよく手を洗うこと。汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。 |
物理的及び化学的性質 | |
---|---|
物理的状態、形状、色など | 白色〜灰色結晶性粉末 |
臭い | 無臭 |
pH | アルカリ性(水溶液) |
融点・凝固点 | 2570℃、2614℃、2572℃ |
沸点・初留点及び沸騰範囲 | 2850℃ |
引火点 | データなし |
爆発範囲 | データなし |
蒸気圧 | データなし |
蒸気密度(空気 = 1) | データなし |
比重(真比重) | 3.3-3.4 |
溶解度 | 水にほとんど溶けない(0.13g/100mL、10℃)。 |
オクタノール/水分配係数 | データなし |
自然発火温度 | データなし |
分解温度 | データなし |
臭いのしき(閾)値 | データなし |
蒸発速度(酢酸ブチル = 1) | 非該当 |
燃焼性(固体、ガス) | 可燃性(ステアリン酸) |
粘度 | データなし |
安定性及び反応性 | |
---|---|
安定性 | 空気中の水、炭酸ガスを徐々に吸収して水酸化カルシウムと炭酸カルシウムを生成する。 |
危険有害反応性可能性 | 通常の使用では無い。 |
避けるべき条件 | 裸火の接触、水濡れ。 |
混触危険物質 | 酸類、ハロゲン類。 |
危険有害性のある分解生成物 | なし |
有害性情報 | |
---|---|
急性毒性 | 経口マウス LD50=3059mg/kg (RTECS (2004))のデータより区分5に分類した。 飲み込むと有害のおそれ(区分2) 経皮:データがなく分類できない。 吸入(粉じん):データがなく分類できない。 |
皮膚腐食性・刺激性 | 皮膚に対して腐食性(ICSC (1997))、湿った皮膚に対して強い刺激性(very irritating)(ACGIH (2001))、及び国連分類クラス8、Vであるため区分1に分類。 |
重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷(区分1) | |
眼に対する重篤な損傷・刺激性 | 眼に対して腐食性(ICSC (1997))の記載と、皮膚腐食/刺激性のGHS分類が区分1であることより、区分1に分類。重篤な眼の損傷(区分1) |
呼吸器感作性又は皮膚感作性 | |
呼吸器感作性 | データがないため分類できない。 |
皮膚感作性 | ヒトの試験で陰性(IUCLID (2000))の記載より区分外。 |
生殖細胞変異原性 | 酵母菌による有糸分裂組み換え試験で陰性、エームズ試験で陰性(IUCLID (2000))の記載あるが、in vivoのデータはなく、分類できない。 |
発がん性 | データがなく、IARC等の評価機関の報告もなく分類できない。 |
生殖毒性 | ラットとマウスの1世代試験で影響なし(IUCLID (2000))の記載あるが、データ不足のため分類できない。 |
特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露) |
粉塵吸入は気道の炎症(ACGIH(2001))、肺炎(HSDB(2005))を起こすとの記載より区分1(呼吸器系)に、誤飲すると脈が速く、弱くなり、呼吸が速く、浅くなり、体温が下がり、声門腫により呼吸をしにくくなりショック状態になる。食道、胃の穿孔も生じる(HSDB (2005))の記載あるが、Priority2であるため区分2(全身毒性、消化器)に分類。 呼吸器系の障害(区分1)全身毒性、消化器の障害のおそれ(区分2) |
特定標的臓器・全身毒性 (反復ばく露) |
鼻中隔の潰瘍、穿孔(ACGIH (2001))、(ICSC (1997))の記載より区分1(呼吸器系)。長期又は反復ばく露による呼吸器系の障害(区分1) |
吸引性呼吸器有害性 | ヒトで吸引性肺炎が報告された(HSDB (2005))の記載より区分1に分類した。 飲み込み、多量に気道に侵入すると生命に危険のおそれ(区分1) |
環境影響情報 | |
---|---|
水生環境急性有害性 | 魚類(コイ)の96時間LC50=1070mg/L(IUCLID、2000)から、区分外とした。 |
水生環境慢性有害性 | 難水溶性でなく(水溶解度=1200mg/L(HSDB、2004))、急性毒性が低いことから、区分外とした。 |
廃棄上の注意 | |
---|---|
残余廃棄物 | 廃棄においては、関連法規並びに地方自治体の基準に従うこと。 都道府県知事などの許可を受けた産業廃棄物処理業者、もしくは地方公共団体がその処理を行っている場合にはそこに委託して処理する。 廃棄物の処理を依託する場合、処理業者等に危険性、有害性を十分告知の上処理を委託する。 (処理例)大量の土砂に混合撹拌し、12時間以上放置した後、埋め立て処理する。 |
汚染容器及び包装 | 容器は清浄にしてリサイクルするか、関連法規並びに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去すること。 |
輸送上の注意 |
---|
輸送に際しては、水分を避け、容器の破損、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。食品や飼料と一緒に輸送してはならない。他の危険物や燃えやすい危険物に上積みしない。危険物のそばに積載しない。 |
適用法令 | |
---|---|
労働安全衛生法 | 名称等を通知すべき有害物 (法第57条の2、施行令第18条の2別表第9) (政令番号 第190号) |
毒物及び劇物取締法 | 非該当 |
消防法 | 第9条の3 貯蔵・取扱いの届出物質 政令第1条の10 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの) |
化学物質管理促進法(PRTR法) | 非該当 |
船舶安全法 | 非該当 |
航空法 | 腐食性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1) |
このデータは作成の時点においての知見によるものですがかならずしも十分ではありませんので、取扱いには十分注意して下さい。
その他の情報 | |
---|---|
参考文献 | |
化学物質管理促進法PRTR・MSDS対象物質全データ | 化学工業日報社 |
労働安全衛生法MSDS対象物質全データ | 化学工業日報社(2007) |
GHS分類結果データベース | nite (独立行政法人 製品評価技術基盤機構)HP |
国際規制 | |
海上規制情報 | 非危険物 |
航空規制情報 | ICAO/IATAの規定に従う。 |
UN No. | 1910 |
Proper Shipping Name | Calucium oxide |
Class | 8 |
Packing Group | III |
国内規制 | |
陸上規制情報 | 非該当 |
海上規制情報 | 非危険物 |
国連番号 | 1910 |
品名 | 酸化カルシウム |
クラス | 8 |
容器等級 | III |
特別の安全対策 | 輸送に際しては、水分を避け、容器の破損、漏れのないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。 食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 他の危険物や燃えやすい危険物に上積みしない。 危険物のそばに積載しない。 |
記載内容の取り扱い:注意事項は通常の取り扱いを対象としておりますが、使用環境による特殊な取り扱いの場合には、十分注意してください。